| ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) •ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) – notebook, 14" displej, •procesor AMD Ryzen 7 250, 32 GB RAM, 1TB SSD, •IPS displej 1920x1200, hmotnost od 1,41 kg, odolnost MIL-STD-810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 ... více | |
| Objednací kód: | LNN21T00063CK |
| Kód výrobce: | 21T00063CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 27 608 Kč |
| Cena s DPH: | 33 406 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad E14 Gen 7 (AMD)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jader, 16 vláken, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, up to 16 TOPS
Paměť: 1x 32GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: Two M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR Hybrid s krytkou kamery
Polohovací zařízení:
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstu: ano
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 64Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Black
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 19.7 (maximum) mm;
12.32 x 8.67 x 0.40/0.60 (front/rear), 0.78 (maximum) inches
Hmotnost: od 1,41 kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E14_Gen_7_(AMD)?M=21T00063CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E14 Gen 7 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R OSS (NBD) | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-250 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 64 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...