, 20MPix, objektiv ZEISS Vario Sonnar T, 15 členů v 10 skupinách, stabilizátor obrazu, optický zoom 50x, makro Ano, rychlost závěrky iAuto (4–1/ 4000) / Program Auto (1–1/ 4000) / Priorita clony (8–1/ 2000), Full HD video, MemoryStick + SD, hmotnost 652g, rozměry 129,6x93,2x103,2mm ... více | |
Objednací kód: | 2190230075 |
Kód výrobce: | DSCHX350B.CE3 |
Výrobce: | SONY |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
DSC-HX350
Kompaktní fotoaparát HX350 s 50x optickým zoomem
Ohromující zoom v kompaktním fotoaparátu ve stylu digitální zrcadlovky
Kompaktní fotoaparát s 50x optickým zoomem* a s výkonem a ovládáním na úrovni digitální zrcadlovky nabízí rychlost a přesnost 20,4MP snímače CMOS Exmor R® a obrazového procesoru BIONZ X™ k pořizování snímků s úchvatnými detaily. Elektronický hledáček s 201 tisíci body usnadňuje dosažení vámi požadovaných výsledků. 20,4 MP snímač CMOS Exmor R™ , Procesor BIONZ X pro úchvatné detaily a redukci šumu , Objektiv ZEISS® Vario-Sonnar® T* s 50x optickým zoomem
Charakteristika:
Obsah balení
S výrobkem jsou dodávány následující položky
Dobíjecí baterie NP-BX1
Napájecí adaptér AC-UUD12
Kabel Micro USB
Popruh přes rameno
Krytka patice
Krytka objektivu
Příručka s pokyny
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Hmotnost (g) | 652 | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 129,6 x 93,2 x 103,2 | ||
Barva | Černá | ||
Snímač | |||
Rozlišení snímače (mil. pixel) | |||
Rychlost závěrky | iAuto (4–1/4000) / Program Auto (1–1/4000) / Priorita clony (8–1/2000) | ||
Snímací režimy | Auto/Manuál | ||
Displej a hledáček | |||
Hledáček | Elektronický | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Optika | |||
Objektiv | ZEISS Vario Sonnar T, 15 členů v 10 skupinách | ||
Stabilizátor | Ano | ||
Digitální zoom (x) | Více než 10 | ||
Makro režim | Ano | ||
Konektivita | |||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Wi-Fi | Ne | ||
GPS | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Typ úložiště | MemoryStick / SD | ||
Video | |||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Ostatní | |||
Bezztrátové formáty | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...