| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560332 |
| Kód výrobce: | LS27C360EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
27" Prohnutý monitor S360C
Zažijte nové, pohlcující chvíle při sledování oblíbeného obsahu. Zakřivený monitor nabídne vašemu oko jedinečný komfort – kromě širšího zorného pole, které umocní vnímání hloubky, také minimalizuje periferní rozptýlení, díky čemuž se budete moci lépe soustředit na dění na obrazovce.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3,000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 16,7M
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V, Externí adaptér
Spotřeba [W]: 20,0 W
Stand By režim [W]: 0,30 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 75,0 × 75,0
Naklápění monitoru: -2,0 (±2,0) ~ 22 (±2,0)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 622,6 × 458,6 × 214,0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 622,6 × 367,2 × 114,3 mm
Hmotnost [kg]: 3,7 kg/ 4,2 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | S36C | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 622,6 × 367,2 × 114,3 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...