Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1; Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/ 4,5 GHz, LPE-core 2,1/ 3,5 GHz, 8 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533 Počet slotů ... více | |
Objednací kód: | LNN21QA001LCK |
Kód výrobce: | 21QA001LCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 32 060 Kč |
Cena s DPH: | 38 793 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 2,1/3,5 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB LPDDR5x-8533
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) OLED 400 nitů Antireflexní, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®
Grafická karta: Intel Arc 130V
Audio: Cirrus Logic® CS42L43; 2W x 2 reproduktory Dolby Atmos®; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR diskrétní, s E-Shutter
Polohovací zařízení: Haptic TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 55Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Barva: Šedá
Materiál: Hliník
Rozměry: 311,8 x 212,3 x 6,7 - 17.18 mm
Hmotnost: cca 1,21 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1?M=21QA001LCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X | ||
Model notebooku | X9-14 Gen 1 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-226V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 55 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,21 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 311,8 | ||
Výška (mm) | 17,18 | ||
Hloubka (mm) | 212,3 |
Alternativní zboží se načítá ...