| Model: HP ProOne 440 G9 All-in-One Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i5-12500T (max. 4,4 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken) Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MT/ s (1x 16 GB) Přenosová rychlost až 3 200 ... více | |
| Objednací kód: | HP-B70SHAT |
| Kód výrobce: | B70SHAT#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 482 Kč |
| Cena s DPH: | 19 943 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP ProOne 440 G9 All-in-One
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-12500T (max. 4,4 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MT/s (1x 16 GB) Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SODIMM / 1
Pevný disk: Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: Grafika Intel® UHD 770
Audio: Kodek Realtek ALC3252, interní reproduktor, kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
Bezdrátová síť: Bezdrátová karta Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3 (podpora gigabitových přenosových rychlostí)
Displej: 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC
Klávesnice: Kabelová klávesnice HP 125
Myš: Kabelová myš HP 125
Kamera: 5Mpx kamera (výsuvná) s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Napájení: 120W externí napájecí adaptér, až 88% účinnost, aktivní korekce PFC
Porty zadní:
Porty boční:
Barva: Černá
Rozměry: 539,3 x 225 x 379,4
Hmotnost: 7,77 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP ProOne | ||
| Model | 440 G9 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | AE22034001 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-12500T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...