| Acer Veriton VS2720G_W_FR180W 82+; Formát: 15l Mid Tower Operační systém: ne Procesor: Intel Core i5-14400 (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/ 4,7 GHz, E-core 1,8/ 3,5 GHz, 20 MB cache) Paměť: 8GB DDR5 Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty DD ... více | |
| Objednací kód: | 187401800A10 |
| Kód výrobce: | DT.R1PEC.004 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 12 745 Kč |
| Cena s DPH: | 15 422 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Veriton VS2720G_W_FR180W 82+
Formát: 15l Mid Tower
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i5-14400 (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 8GB DDR5
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 s podporou dvou kanálů (2/1)
Pevný disk: 512 GB M.2 SSD
Podpora úložiště: 2x M.2 + 1x 3,5"
Optická mechanika: DVD±RW (8X Super-Multi drive, 9mm slim)
Čtečka paměťových karet: ne
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 730
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth
Klávesnice: usb
Myš: usb
Správa zabezpečení: TPM v2.0 (Trusted Platform Module), bezpečnostní slot Kensington
Napájení: 180W PFC
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 1x PCIe x16, 1x PCEe x1
Barva: černá
Rozměry: 348x160x306,32mm
Záruka: 3y CarryIn
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Acer Veriton | ||
| Model | VS2720G | ||
| Provedení | Midi Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-14400 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 8 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| VGA (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 180 | ||
Alternativní zboží se načítá ...