Acer Aspire C22-1610_LubN305_65W; Operační systém: Windows® 11 Professional Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jader, 8 vláken, 1,8/ 3,8 GHz, 6 MB cache) Paměť: 8GB DDR5 4800MT/ s Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/ 1) < ... více | |
Objednací kód: | 1874444220016P08 |
Kód výrobce: | DQ.BL9EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 31.10.2024 |
Cena bez DPH: | 12 640 Kč |
Cena s DPH: | 15 294 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire C22-1610_LubN305_65W
Operační systém: Windows® 11 Professional
Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jader, 8 vláken, 1,8/3,8 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 8GB DDR5 4800MT/s
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Pevný disk: 256GB M.2 2280 PCI-e Gen4 SSD
Podpora úložiště: 2x 2,5" SATA
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofon
Webkamera: FHD 2MP
Displej: ultra slim 21,5" FHD 16:9 LED IPS (1920x1080), 200 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe 32EU
Klávesnice: usb
Myš: usb
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 + BT 5.2)
Napájení: 65W napájecí adaptér
Porty:
Barva: černá
Rozměry: 494,2x298,8x7,5mm
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire | ||
Model | C22-1610 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 21,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe 32EU | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Přesný model CPU | i3-N305 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 256 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
Barva | Černá | ||
Záruka | 1 Rok | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65W |
Alternativní zboží se načítá ...