ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403WM-NEBULA010X; Copilot+ PC; •Slash Lighting, •Aura Sync, •ROG Intelligent Cooling - Tri-Fan; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) Neurální procesor: A ... více | |
Objednací kód: | 185-GA4-NEBULA010X |
Kód výrobce: | GA403WM-NEBULA010X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 61 149 Kč |
Cena s DPH: | 73 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403WM-NEBULA010X
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5X 7500 na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD (UHS-II)
Displej: 14" 3K (2880x1800) OLED 16:10, 500 nitů, lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, 0,2ms, G-Sync/Adaptive-Sync, ROG Nebula, VESA DisplayHDR
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7
Audio: 4x woofer se Smart Amplifier + 2x výškový reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; 3x mikrofon, AI potlačení šumu mikrofonu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB Chiclet
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 73Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 200W AC
Barva: šedá (Eclipse Gray)
Rozměry: 311x220x15,9-16,3mm
Hmotnost: cca 1,5kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-2025/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
Model notebooku | GA403WM | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 311 | ||
Výška (mm) | 220 | ||
Hloubka (mm) | 15,9-16,3 |
Alternativní zboží se načítá ...